Vergalhões Quadrados de Latão
Latão - Vergalhão Quadrado


Ref: lt-vergquad
Vergalhões Quadrados de Latão
Medidas e pesos orientativos | ||||
Dimensões (polegadas) | Dimensões (milímetros) | Peso (kg/m) | ||
3/32 | 2,38 | 0,05 | ||
1/8 | 3,17 | 0,09 | ||
5/32 | 3,97 | 0,13 | ||
3/16 | 4,76 | 0,19 | ||
- | 5,00 | 0,21 | ||
7/32 | 5,56 | 0,26 | ||
- | 6,00 | 0,31 | ||
1/4 | 6,35 | 0,34 | ||
- | 7,00 | 0,42 | ||
9/32 | 7,14 | 0,43 | ||
5/16 | 7,94 | 0,54 | ||
- | 8,00 | 0,54 | ||
11/32 | 8,73 | 0,65 | ||
- | 9,00 | 0,69 | ||
3/8 | 9,52 | 0,77 | ||
- | 10,00 | 0,85 | ||
13/32 | 10,32 | 0,91 | ||
- | 11,00 | 1,03 | ||
7/16 | 11,11 | 1,05 | ||
- | 12,00 | 1,22 | ||
1/2 | 12,70 | 1,37 | ||
- | 13,00 | 1,44 | ||
- | 14,00 | 1,67 | ||
9/16 | 14,28 | 1,73 | ||
- | 15,00 | 1,91 | ||
5/8 | 15,87 | 2,14 | ||
- | 16,00 | 2,18 | ||
- | 17,00 | 2,46 | ||
11/16 | 17,46 | 2,59 | ||
- | 18,00 | 2,75 | ||
3/4 | 19,05 | 3,09 | ||
- | 20,00 | 3,40 | ||
13/16 | 20,64 | 3,62 | ||
7/8 | 22,22 | 4,20 | ||
15/16 | 23,81 | 4,82 | ||
- | 24,00 | 4,90 | ||
1 | 25,40 | 5,48 | ||
1 1/16 | 26,98 | 6,19 | ||
1 1/8 | 28,57 | 6,94 | ||
1 3/16 | 30,16 | 7,73 | ||
1 1/4 | 31,75 | 8,57 | ||
1 5/16 | 33,34 | 9,45 | ||
1 3/8 | 34,92 | 10,37 | ||
1 7/16 | 36,51 | 11,33 | ||
1 1/2 | 38,10 | 12,34 | ||
1 5/8 | 41,27 | 14,48 | ||
1 3/4 | 44,45 | 16,79 | ||
1 7/8 | 47,62 | 19,28 | ||
2 | 50,80 | 21,94 | ||
2 1/8 | 53,97 | 24,76 | ||
2 1/4 | 57,15 | 27,76 | ||
2 3/8 | 60,32 | 30,93 | ||
2 1/2 | 63,50 | 34,27 | ||
2 5/8 | 66,67 | 37,78 | ||
2 3/4 | 69,85 | 41,47 | ||
2 7/8 | 73,02 | 45,32 | ||
3 | 76,20 | 49,36 | ||
3 1/4 | 82,55 | 57,92 | ||
3 1/2 | 88,90 | 67,18 | ||
3 3/4 | 95,25 | 77,12 | ||
4 | 101,60 | 87,74 |
Latão - Confira mais produtos


Vergalhões Quadrados de Latão
Ref: lt-vergquad
Vergalhões Quadrados de Latão