Tubos Redondos de Latão
Latão - Tubos
Ref: lt-tubored
Tubos Redondos de Latão
Medidas e pesos orientativos | ||||
Diâmetro Externo (pol.) | Diâmetro Externo (mm) | Espessura da Parede (pol.) | Espessura da Parede (mm) | Peso (kg/m) |
1/8 | 3,17 | 1/32 | 0,79 | 0,05 |
1/8 | 3,17 | - | 1,00 | 0,06 |
5/32 | 3,97 | 1/32 | 0,79 | 0,07 |
5/32 | 3,97 | - | 1,00 | 0,08 |
3/16 | 4,76 | 1/32 | 0,79 | 0,08 |
3/16 | 4,76 | - | 1,00 | 0,10 |
1/4 | 6,35 | - | 0,50 | 0,08 |
1/4 | 6,35 | 1/32 | 0,79 | 0,12 |
1/4 | 6,35 | - | 1,00 | 0,14 |
1/4 | 6,35 | 1/16 | 1,58 | 0,20 |
5/16 | 7,94 | - | 0,50 | 0,10 |
5/16 | 7,94 | 1/32 | 0,79 | 0,15 |
5/16 | 7,94 | - | 1,00 | 0,19 |
5/16 | 7,94 | 1/16 | 1,58 | 0,27 |
3/8 | 9,52 | - | 0,50 | 0,12 |
3/8 | 9,52 | 1/32 | 0,79 | 0,18 |
3/8 | 9,52 | - | 1,00 | 0,23 |
3/8 | 9,52 | 1/16 | 1,58 | 0,34 |
3/8 | 9,52 | 3/32 | 2,38 | 0,45 |
3/8 | 9,52 | 1/8 | 3,17 | 0,54 |
7/16 | 11,11 | - | 0,50 | 0,14 |
7/16 | 11,11 | 1/32 | 0,79 | 0,22 |
7/16 | 11,11 | - | 1,00 | 0,27 |
7/16 | 11,11 | 1/16 | 1,58 | 0,40 |
7/16 | 11,11 | 3/32 | 2,38 | 0,56 |
7/16 | 11,11 | 1/8 | 3,17 | 0,67 |
1/2 | 12,70 | - | 0,50 | 0,16 |
1/2 | 12,70 | 1/32 | 0,79 | 0,25 |
1/2 | 12,70 | - | 1,00 | 0,31 |
1/2 | 12,70 | 1/16 | 1,58 | 0,47 |
1/2 | 12,70 | 3/32 | 2,38 | 0,66 |
1/2 | 12,70 | 1/8 | 3,17 | 0,81 |
9/16 | 14,28 | - | 0,50 | 0,18 |
9/16 | 14,28 | 1/32 | 0,79 | 0,29 |
9/16 | 14,28 | - | 1,00 | 0,36 |
9/16 | 14,28 | 1/16 | 1,58 | 0,54 |
9/16 | 14,28 | 3/32 | 2,38 | 0,76 |
9/16 | 14,28 | 1/8 | 3,17 | 0,94 |
5/8 | 15,87 | - | 0,50 | 0,21 |
5/8 | 15,87 | 1/32 | 0,79 | 0,32 |
5/8 | 15,87 | - | 1,00 | 0,40 |
5/8 | 15,87 | 1/16 | 1,58 | 0,60 |
5/8 | 15,87 | 3/32 | 2,38 | 0,86 |
5/8 | 15,87 | 1/8 | 3,17 | 1,08 |
3/4 | 19,05 | - | 0,50 | 0,25 |
3/4 | 19,05 | 1/32 | 0,79 | 0,39 |
3/4 | 19,05 | - | 1,00 | 0,48 |
3/4 | 19,05 | 1/16 | 1,58 | 0,74 |
3/4 | 19,05 | 3/32 | 2,38 | 1,06 |
3/4 | 19,05 | 1/8 | 3,17 | 1,34 |
7/8 | 22,22 | - | 0,50 | 0,29 |
7/8 | 22,22 | 1/32 | 0,79 | 0,45 |
7/8 | 22,22 | - | 1,00 | 0,57 |
7/8 | 22,22 | 1/16 | 1,58 | 0,87 |
7/8 | 22,22 | 3/32 | 2,38 | 1,26 |
7/8 | 22,22 | 1/8 | 3,17 | 1,61 |
1 | 25,40 | - | 0,50 | 0,33 |
1 | 25,40 | 1/32 | 0,79 | 0,52 |
1 | 25,40 | - | 1,00 | 0,65 |
1 | 25,40 | 1/16 | 1,58 | 1,01 |
1 | 25,40 | 3/32 | 2,38 | 1,46 |
1 | 25,40 | 1/8 | 3,17 | 1,88 |
1 1/8 | 28,57 | - | 0,50 | 0,38 |
1 1/8 | 28,57 | 1/32 | 0,79 | 0,59 |
1 1/8 | 28,57 | - | 1,00 | 0,74 |
1 1/8 | 28,57 | 1/16 | 1,58 | 1,14 |
1 1/8 | 28,57 | 3/32 | 2,38 | 1,66 |
1 1/8 | 28,57 | 1/8 | 3,17 | 2,15 |
1 1/4 | 31,75 | - | 0,50 | 0,42 |
1 1/4 | 31,75 | 1/32 | 0,79 | 0,65 |
1 1/4 | 31,75 | - | 1,00 | 0,82 |
1 1/4 | 31,75 | 1/16 | 1,58 | 1,27 |
1 1/4 | 31,75 | 3/32 | 2,38 | 1,87 |
1 1/4 | 31,75 | 1/8 | 3,17 | 2,42 |
1 3/8 | 34,92 | - | 0,50 | 0,46 |
1 3/8 | 34,92 | 1/32 | 0,79 | 0,72 |
1 3/8 | 34,92 | - | 1,00 | 0,91 |
1 3/8 | 34,92 | 1/16 | 1,58 | 1,41 |
1 3/8 | 34,92 | 3/32 | 2,38 | 2,07 |
1 3/8 | 34,92 | 1/8 | 3,17 | 2,69 |
1 1/2 | 38,10 | - | 0,50 | 0,50 |
1 1/2 | 38,10 | 1/32 | 0,79 | 0,79 |
1 1/2 | 38,10 | - | 1,00 | 0,99 |
1 1/2 | 38,10 | 1/16 | 1,58 | 1,54 |
1 1/2 | 38,10 | 3/32 | 2,38 | 2,27 |
1 1/2 | 38,10 | 1/8 | 3,17 | 2,96 |
1 5/8 | 41,27 | - | 0,50 | 0,54 |
1 5/8 | 41,27 | 1/32 | 0,79 | 0,85 |
1 5/8 | 41,27 | - | 1,00 | 1,08 |
1 5/8 | 41,27 | 1/16 | 1,58 | 1,68 |
1 5/8 | 41,27 | 3/32 | 2,38 | 2,47 |
1 5/8 | 41,27 | 1/8 | 3,17 | 3,23 |
1 3/4 | 44,45 | - | 0,50 | 0,59 |
1 3/4 | 44,45 | 1/32 | 0,79 | 0,92 |
1 3/4 | 44,45 | - | 1,00 | 1,16 |
1 3/4 | 44,45 | 1/16 | 1,58 | 1,81 |
1 3/4 | 44,45 | 3/32 | 2,38 | 2,67 |
1 3/4 | 44,45 | 1 3/4 | 3,17 | 3,49 |
1 7/8 | 47,62 | - | 0,50 | 0,63 |
1 7/8 | 47,62 | 1/32 | 0,79 | 0,99 |
1 7/8 | 47,62 | - | 1,00 | 1,25 |
1 7/8 | 47,62 | 1/16 | 1,58 | 1,94 |
1 7/8 | 47,62 | 3/32 | 2,38 | 2,88 |
1 7/8 | 47,62 | 1/8 | 3,17 | 3,76 |
2 | 50,80 | - | 0,50 | 0,67 |
2 | 50,80 | 1/32 | 0,79 | 1,06 |
2 | 50,80 | - | 1,00 | 1,33 |
2 | 50,80 | 1/16 | 1,58 | 2,08 |
2 | 50,80 | 3/32 | 2,38 | 3,08 |
2 | 50,80 | 1/8 | 3,17 | 4,03 |
2 1/8 | 53,97 | 1/32 | 0,79 | 1,12 |
2 1/8 | 53,97 | - | 1,00 | 1,41 |
2 1/8 | 53,97 | 1/16 | 1,58 | 2,21 |
2 1/8 | 53,97 | 3/32 | 2,38 | 3,28 |
2 1/8 | 53,97 | 1/8 | 3,17 | 4,30 |
2 1/4 | 57,15 | 1/32 | 0,79 | 1,19 |
2 1/4 | 57,15 | - | 1,00 | 1,50 |
2 1/4 | 57,15 | 1/16 | 1,58 | 2,35 |
2 1/4 | 57,15 | 3/32 | 2,38 | 3,48 |
2 1/4 | 57,15 | 1/8 | 3,17 | 4,57 |
2 1/2 | 63,50 | 1/32 | 0,79 | 1,32 |
2 1/2 | 63,50 | - | 1,00 | 1,67 |
2 1/2 | 63,50 | 1/16 | 1,58 | 2,61 |
2 1/2 | 63,50 | 3/32 | 2,38 | 3,88 |
2 1/2 | 63,50 | 1/8 | 3,17 | 5,11 |
2 3/4 | 69,85 | - | 1,00 | 1,84 |
2 3/4 | 69,85 | 1/16 | 1,58 | 2,88 |
2 3/4 | 69,85 | 3/32 | 2,38 | 4,29 |
2 3/4 | 69,85 | 1/8 | 3,17 | 5,64 |
3 | 76,20 | - | 1,00 | 2,01 |
3 | 76,20 | 1/16 | 1,58 | 3,15 |
3 | 76,20 | 3/32 | 2,38 | 4,69 |
3 | 76,20 | 1/8 | 3,17 | 6,18 |
3 1/4 | 82,55 | - | 1,00 | 2,18 |
3 1/4 | 82,55 | 1/16 | 1,58 | 3,42 |
3 1/4 | 82,55 | 3/32 | 2,38 | 5,10 |
3 1/4 | 82,55 | 1/8 | 3,17 | 6,72 |
3 1/2 | 88,90 | - | 1,00 | 2,35 |
3 1/2 | 88,90 | 1/16 | 1,58 | 3,68 |
3 1/2 | 88,90 | 3/32 | 2,38 | 5,50 |
3 1/2 | 88,90 | 1/8 | 3,17 | 7,26 |
3 3/4 | 95,25 | - | 1,00 | 2,52 |
3 3/4 | 95,25 | 1/16 | 1,58 | 3,95 |
3 3/4 | 95,25 | 3/32 | 2,38 | 5,90 |
3 3/4 | 95,25 | 1/8 | 3,17 | 7,80 |
4 | 101,60 | - | 1,00 | 2,69 |
4 | 101,60 | 1/16 | 1,58 | 4,22 |
4 | 101,60 | 3/32 | 2,38 | 6,31 |
4 | 101,60 | 1/8 | 3,17 | 8,33 |
4 1/4 | 107,95 | 1/16 | 1,58 | 4,49 |
4 1/4 | 107,95 | 3/32 | 2,38 | 6,71 |
4 1/4 | 107,95 | 1/8 | 3,17 | 8,87 |
4 1/2 | 114,30 | 1/16 | 1,58 | 4,76 |
4 1/2 | 114,30 | 3/32 | 2,38 | 7,11 |
4 1/2 | 114,30 | 1/8 | 3,17 | 9,41 |
4 3/4 | 120,65 | 1/16 | 1,58 | 5,02 |
4 3/4 | 120,65 | 3/32 | 2,38 | 7,52 |
4 3/4 | 120,65 | 1/8 | 3,17 | 9,95 |
5 | 127 | 1/16 | 1,58 | 5,29 |
5 | 127 | 3/32 | 2,38 | 7,92 |
5 | 127 | 1/8 | 3,17 | 10,48 |
Latão - Confira mais produtos
Tubos Redondos de Latão
Ref: lt-tubored
Tubos Redondos de Latão
Tubos troca térmica
Ref: lt-tubtermica
Tubos troca térmica