Chapas de Cobre
Cobre - Chapas


Ref: cb-chapas
Chapas 1200 x 600mm e 2000 x 1000mm de Cobre
Medidas e pesos orientativos | ||||
Espessura (mm) | Largura (mm) | Peso (kg/metro linear) | ||
0,10 | 305 | 0,27 | ||
0,10 | 600 | 0,53 | ||
0,15 | 305 | 0,41 | ||
0,15 | 600 | 0,80 | ||
0,20 | 305 | 0,54 | ||
0,20 | 600 | 1,07 | ||
0,25 | 305 | 0,68 | ||
0,25 | 600 | 1,34 | ||
0,30 | 305 | 0,81 | ||
0,30 | 600 | 1,60 | ||
0,35 | 305 | 0,95 | ||
0,35 | 600 | 1,87 | ||
0,40 | 305 | 1,09 | ||
0,40 | 600 | 2,14 | ||
0,45 | 305 | 1,22 | ||
0,45 | 600 | 2,40 | ||
0,50 | 305 | 1,36 | ||
0,50 | 600 | 2,67 | ||
0,55 | 305 | 1,49 | ||
0,55 | 600 | 2,94 | ||
0,60 | 305 | 1,63 | ||
0,60 | 600 | 3,20 | ||
0,70 | 305 | 1,90 | ||
0,70 | 600 | 3,74 | ||
0,80 | 305 | 2,17 | ||
0,80 | 600 | 4,27 | ||
0,90 | 305 | 2,44 | ||
0,90 | 600 | 4,81 | ||
1,00 | 305 | 2,72 | ||
1,00 | 600 | 5,34 | ||
1,10 | 305 | 2,99 | ||
1,10 | 600 | 5,87 | ||
1,20 | 305 | 3,26 | ||
1,20 | 600 | 6,41 | ||
1,30 | 305 | 3,53 | ||
1,30 | 600 | 6,94 | ||
1,40 | 305 | 3,80 | ||
1,40 | 600 | 7,48 | ||
1,50 | 305 | 4,07 | ||
1,50 | 600 | 8,01 | ||
1,60 | 305 | 4,34 | ||
1,60 | 600 | 8,54 | ||
1,70 | 305 | 4,62 | ||
1,70 | 600 | 9,08 | ||
1,80 | 305 | 4,89 | ||
1,80 | 600 | 9,61 | ||
1,90 | 305 | 5,16 | ||
1,90 | 600 | 10,15 | ||
2,00 | 305 | 5,43 | ||
2,00 | 600 | 10,68 | ||
2,10 | 305 | 5,70 | ||
2,10 | 600 | 11,21 | ||
2,20 | 305 | 5,97 | ||
2,20 | 600 | 11,75 | ||
2,30 | 305 | 6,24 | ||
2,30 | 600 | 12,28 | ||
2,40 | 305 | 6,52 | ||
2,40 | 600 | 12,82 | ||
2,50 | 305 | 6,79 | ||
2,50 | 600 | 13,35 | ||
2,60 | 305 | 7,06 | ||
2,60 | 600 | 13,88 | ||
2,70 | 305 | 7,33 | ||
2,70 | 600 | 14,42 | ||
2,80 | 305 | 7,60 | ||
2,80 | 600 | 14,95 | ||
2,90 | 305 | 7,87 | ||
2,90 | 600 | 15,49 | ||
3,00 | 305 | 8,14 | ||
3,00 | 600 | 16,02 |
Cobre - Confira mais produtos


Chapas de Cobre
Ref: cb-chapas
Chapas 1200 x 600mm e 2000 x 1000mm de Cobre