Alumínio - Perfil U Abas desiguais - Barras com comprimento de 6 metros.
Alumínio - Perfil U
Ref: al-perfiludes
Alumínio - Perfil U Abas desiguais - Barras com comprimento de 6 metros.
| Medidas e pesos orientativos | ||||||
| Base (pol.) | Base (mm) | Altura (pol.) | Altura (mm) | Espessura (pol.) | Espessura (mm) | Peso (kg/m) |
| 3/8 | 9,52 | 1/2 | 12,70 | 1/16 | 1,58 | 0,14 |
| 1/2 | 12,70 | 3/8 | 9,52 | 1/16 | 1,58 | 0,12 |
| 5/8 | 15,87 | 3/8 | 9,52 | 3/32 | 2,38 | 0,19 |
| 5/8 | 15,87 | 1 | 25,40 | 1/16 | 1,58 | 0,27 |
| 3/4 | 19,05 | 3/8 | 9,52 | 3/32 | 2,38 | 0,21 |
| 3/4 | 19,05 | 1/2 | 12,70 | 1/16 | 1,58 | 0,18 |
| 3/4 | 19,05 | 1/2 | 12,70 | 3/32 | 2,38 | 0,26 |
| 1 | 25,40 | 3/8 | 9,52 | 1/8 | 3,17 | 0,33 |
| 1 | 25,40 | 1/2 | 12,70 | 1/8 | 3,17 | 0,38 |
| 1 1/2 | 38,10 | 1/2 | 12,70 | 3/32 | 2,38 | 0,38 |
| 2 | 50,80 | 1 | 25,40 | 1/8 | 3,17 | 0,82 |
| 3 | 76,20 | 1 | 25,40 | 1/8 | 3,17 | 1,03 |
| 4 | 101,60 | 1 1/2 | 38,10 | 1/4 | 6,35 | 2,83 |
| 4 | 101,60 | 2 | 50,80 | 1/8 | 3,17 | 1,69 |
Alumínio - Confira mais produtos
Alumínio - Perfil U - Barras com comprimento de 6 metros.
Ref: al-perfilu
Alumínio - Perfil U - Barras com comprimento de 6 metros.
Alumínio - Perfil U Abas desiguais - Barras com comprimento de 6 metros.
Ref: al-perfiludes
Alumínio - Perfil U Abas desiguais - Barras com comprimento de 6 metros.






