Tubos em bobinas para ar condicionado
Cobre - Tubos
Ref: cb-tubobobs
Tubos em bobinas para ar condicionado de Cobre
| Medidas e pesos orientativos | ||||
| Diâmetro Externo (pol.) | Diâmetro Externo (mm) | Espessura da Parede (mm) | Peso (kg/m) | |
| 5/16 | 7,94 | 0,30 | 0,06 | |
| 5/16 | 7,94 | 0,40 | 0,08 | |
| 5/16 | 7,94 | 0,50 | 0,10 | |
| 5/16 | 7,94 | 0,60 | 0,12 | |
| 3/8 | 9,52 | 0,30 | 0,08 | |
| 3/8 | 9,52 | 0,40 | 0,10 | |
| 3/8 | 9,52 | 0,50 | 0,13 | |
| 3/8 | 9,52 | 0,60 | 0,15 | |
| 1/2 | 12,70 | 0,30 | 0,10 | |
| 1/2 | 12,70 | 0,40 | 0,14 | |
| 1/2 | 12,70 | 0,50 | 0,17 | |
| 1/2 | 12,70 | 0,60 | 0,20 | |
| 5/8 | 15,87 | 0,30 | 0,13 | |
| 5/8 | 15,87 | 0,40 | 0,17 | |
| 5/8 | 15,87 | 0,50 | 0,22 | |
| 5/8 | 15,87 | 0,60 | 0,26 | |
| 3/4 | 19,05 | 0,30 | 0,16 | |
| 3/4 | 19,05 | 0,40 | 0,21 | |
| 3/4 | 19,05 | 0,50 | 0,26 | |
| 3/4 | 19,05 | 0,60 | 0,31 | |
| 7/8 | 22,22 | 0,40 | 0,24 | |
| 7/8 | 22,22 | 0,50 | 0,30 | |
| 7/8 | 22,22 | 0,60 | 0,36 | |
Cobre - Confira mais produtos
Tubos para condução de água
Ref: cb-tuboagua
Tubos para condução de água de Cobre
Tubos aletados
Ref: cb-tuboal
Tubos aletados de Cobre
Tubos em bobinas para ar condicionado
Ref: cb-tubobobs
Tubos em bobinas para ar condicionado de Cobre
Tubos Redondos de Cobre
Ref: cb-tubored
Tubos Redondos de Cobre






